Downloads

85

Servicebereich für Ihre Downloads

Anmeldungen

72 Anmeldeformular zum DCC Ringversuch feste Brennstoffe Analytik (30 kB)
72 Anmeldeformular zum DCC Ringversuch Probenahme (46 kB)
72 Flyer DCC Meeting (46 kB)

72 Abwicklungsmodalitäten Ringversuch Feste Brennstoffe (46 kB)

Interner Bereich

Nur für Teilnehmer des Ringversuches: Hier können Sie nach Abschluß der Ringversuche unter Eingabe von Benutzername und Passwort, die Ihnen zugeschickt wurden, den Auswertungsbericht des Ringversuches downloaden. Dazu wird hier später ein entsprechender Link erscheinen.
Die Auswertungsberichte erhalten Sie hier.

Publikationen

72 Repräsentative Probenahme von Importkohlen GIT-Sonderdruck
72 DCC-Ringversuche fester Brennstoffe Probenahme und Analytik GIT-Sonderdruck
72 Jedes Joule zählt: Was bringen Kontrollkarten für die Kalorimetrie? Laborpraxis-Sonderdruck
72 Every Joule counts World Coal-Sonderdruck

Excel-Files zur Ergebnis-Abgabe:

75 1000 Steinkohle IPTA (<3 mm, ca. 50g)
75 1001 Steinkohle Sonderanalysen (<10 mm, ca. 2 kg)
75 1020 Steinkohle UN-N4 Test (<10 mm, ca. 2 kg)
75 1002 Braunkohle(<10 mm, ca. 2kg)
75 1003 Koks (<10mm, ca. 2 kg)
75 1004. Koks (19-22,4mm, ca. 500 g)
75 1005 Hochofenkoks (>40mm, ca. 55 kg)
75 1006  Petrolkoks (<10mm, ca. 2 kg)
75 1007A. Steinkohlenasche (< 0,1 mm, ca. 10 g)
75 1007B. Braunkohlenasche (< 0,1 mm, ca. 10 g)
75 1008. Steinkohlenflugasche (< 2mm, ca. 500g)
75 1009 Klärschlamm, steril (< 1mm, ca. 80 g)
75 1010  Holzpellets (Ø 6 mm, ca. 2 kg)
75 1011. Holzhackschnitzel (< 20 mm, ca. 10 L)
75 1012 Holzkohle (< 10 mm, ca. 1 kg)
75 1013. Olivenkerne (< 10 mm, ca. 1 kg)
75 1014 Sekundärbrennstoff (< 20 mm, ca. 10 L)
75 1015 Ölpalmenkerne (< 10 mm, ca. 1 kg)
75 1016 Kaffeemehl (< 5 mm, ca. 1 kg)

75 1200 Probenahme Plan/Protokoll

Sonstige Dateien:

72 Zolltarifnummern der Prüfobjekte